JX032
Product Details
| SIZE | OFFSET | PCD | HOLE | CB |
| 17*9.0 | -10-0 | 114.3/150 | 5H/6H | 73.1-110.2 |
| 18*9.0 | 0-5 | 114.3/150 | 5H/6H | 87.1-110.2 |
| SIZE | OFFSET | PCD | HOLE | CB |
| 17*9.0 | -10-0 | 114.3/150 | 5H/6H | 73.1-110.2 |
| 18*9.0 | 0-5 | 114.3/150 | 5H/6H | 87.1-110.2 |
© 2025 Jiangxi Juro Auto Parts Co.,LTD.
Request a Quote